Begrotingsresultaat 2022
De totalen van de begroting 2022 worden in onderstaand overzicht weergegeven.
Begrotingsresultaat 2022 | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Programma: | |||
Sociaal | 16.163 | 3.438 | -12.725 |
Ruimte | 12.318 | 9.144 | -3.174 |
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | 2.900 | 226 | -2.674 |
Financiën | 6.564 | 24.971 | 18.407 |
Subtotaal programma's | 37.945 | 37.778 | -167 |
Reserves: | |||
Sociaal | 8 | 260 | 252 |
Ruimte | 786 | 674 | -112 |
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | 210 | 405 | 195 |
Financiën | - | - | - |
Subtotaal reserves | 1.003 | 1.338 | 335 |
Begrotingsresultaat 2022 | 38.949 | 39.117 | 168 |
De bedragen, zoals ze in dit overzicht staan opgenomen, worden door de raad geautoriseerd. Binnen deze budgetten is het college bevoegd de begroting uit te voeren. Noodzakelijke wijzigingen van deze budgetten worden in de loop van het betreffende begrotingsjaar ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.
Het saldo van de (meerjaren)begroting 2022-2025 laat de volgende ontwikkeling zien:
Saldo begroting en meerjarenraming | Begroting | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Saldo begroting en meerjarenraming | 168 | -1.128 | -470 | 500 |