Wat mag het kosten?
WMO | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 2.208 | 2.583 | 2.585 | 2.609 | 2.634 | 2.659 | 2.659 |
Baten | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Saldo baten en lasten | -2.150 | -2.523 | -2.525 | -2.549 | -2.574 | -2.599 | -2.599 |
Onttrekkingen aan reserves | 10 | 6 | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | 10 | 6 | - | - | - | - | - |
Saldo | -2.160 | -2.517 | -2.525 | -2.549 | -2.574 | -2.599 | -2.599 |
Toelichting Financieel overzicht
De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lasten- en aan de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.