Ontwikkelingen Ouder-Amstel
In het onderstaande overzicht wordt de ontwikkeling van de belangrijkste tarieven in de gemeente in de afgelopen jaren weergegeven. Voor 2022 kunnen de percentages voor de OZB nog wijzigen. De taxaties van onroerend-goed binnen de gemeente vinden nog plaats, de tariefstelling is mede hiervan afhankelijk.
Heffing | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelasting (OZB) | |||||||
OZB woningen Eigenaren | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
OZB niet-woningen Eigenaren | 0,24% | 0,23% | 0,25% | 0,25% | 0,27% | 0,26% | 0,26% |
OZB niet-woningen Gebruikers | 0,19% | 0,19% | 0,21% | 0,21% | 0,23% | 0,22% | 0,22% |
Afvalstoffenheffing | |||||||
Twee- of meerpersoons huishouden | € 185,90 | € 187,80 | € 190,92 | € 256,55 | € 295,02 | € 310,21 | € 321,48 |
Eenpersoons huishouden | € 156,20 | € 157,80 | € 160,44 | € 221,63 | € 259,57 | € 274,15 | € 282,98 |
Toeristenbelasting | |||||||
Kamperen p.n. | € 0,81 | € 0,85 | € 0,86 | € 0,88 | € 0,89 | € 0,91 | € 0,92 |
Hotel en overig p.n. | € 3,00 | € 3,05 | € 3,85 | € 3,94 | € 6,56 | € 7,90 | € 8,01 |
Forensenbelasting | |||||||
Voor permanente bewoning geschikte woning | € 122,30 | € 123,55 | € 125,65 | € 128,54 | € 130,47 | € 132,69 | € 134,55 |
Niet voor permanente bewoning geschikte woning | € 61,20 | € 61,85 | € 62,90 | € 64,35 | € 65,32 | € 66,43 | € 67,36 |
Overige heffingen | |||||||
Reinigingsrecht (vastrecht incl. BTW) | € 181,20 | € 183,00 | € 186,12 | € 256,55 | € 295,02 | € 310,21 | € 314,55 |
Rioolrecht < 300 m3 | € 277,80 | € 277,80 | € 277,80 | € 284,19 | € 268,45 | € 258,01 | € 261,62 |
Hondenbelasting per hond | € 70,30 | € 71,00 | € 72,24 | € 73,90 | € 75,01 | € 76,32 | € 77,39 |
De marktontwikkeling tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021 bij woningen wordt geschat op 8%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op 1,5%.
Het landelijk gemiddelde rekentarief waarmee rekening wordt gehouden bij het bepalen van de korting op de algemene uitkering tegen de Woz waarde per 1 januari 2021 bedraagt voor eigenaren woningen op 0,0838%, voor eigenaren niet-woningen op 0,1631% en voor gebruikers niet-woningen op 0,1315%. (bron: meicirculaire gemeentefonds 2021)