Wat mag het kosten?
Veiligheid | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 1.077 | 1.202 | 1.133 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 |
Baten | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Saldo baten en lasten | -1.060 | -1.186 | -1.118 | -1.189 | -1.189 | -1.189 | -1.189 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | -1.060 | -1.186 | -1.118 | -1.189 | -1.189 | -1.189 | -1.189 |
Toelichting:
De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lasten- en de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.