Belastingen
Belastingen | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 168 | 166 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Baten | 5.548 | 5.494 | 5.912 | 6.169 | 6.445 | 6.444 | 6.444 |
Saldo baten en lasten | 5.380 | 5.328 | 5.741 | 5.998 | 6.274 | 6.274 | 6.274 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | 5.380 | 5.328 | 5.741 | 5.998 | 6.274 | 6.274 | 6.274 |
Toelichting
LASTEN
Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de lastenkant kleiner dan € 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.
BATEN
Het verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de batenkant € 418.000 en wordt veroorzaakt door oa.:
€ 179.000 meer opbrengsten toeristenbelasting in 2022
€ 113.000 meer opbrengsten OZB niet-woningen gebruikers
€ 93.000 meer opbrengsten OZB niet-woningen eigendom
€ 33.000 meer opbrengsten OZB woningen