Wat mag het kosten?
Groen | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 889 | 956 | 914 | 915 | 872 | 890 | 922 |
Baten | 60 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 58 |
Saldo baten en lasten | -829 | -843 | -801 | -803 | -759 | -777 | -864 |
Onttrekkingen aan reserves | - | -70 | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | -55 | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | -15 | - | - | - | - | - |
Saldo | -829 | -859 | -801 | -803 | -759 | -777 | -864 |
Toelichting
De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lasten- en de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.
RESERVES
In 2022 is vooralsnog geen sprake van een onttrekking of dotatie aan de reserve.