Incidentele baten en lasten
In de begroting 2022 is een aantal incidentele lasten en baten opgenomen. Het grootste bedrag wordt gevormd door de lasten en baten van de ruimtelijke projecten. Daarnaast worden verschillende uitgaven gedekt middels een onttrekking aan één van de daarvoor in het leven geroepen reserves.
Incidentele baten en lasten | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
Project verbetering Archief | 46 | 13 | ||
Extra capaciteit Jeugd | 75 | |||
Duurzaamheid | 40 | 30 | ||
Implementatie omgevingswet | 213 | 102 | 180 | |
Nationaal Programma onderwijs | 85 | 49 | ||
Centrumplan | 160 | |||
Werkstad | 432 | 400 | 150 | |
ABP Woonboten | 172 | 195 | 130 | |
Totaal incidentele lasten | 1.222 | 789 | 460 | - |
Dotatie reserves: | ||||
Reserves minus structurele reserves | 247 | 460 | 404 | 475 |
Totaal incidentele dotaties reserves | 247 | 460 | 404 | 475 |
Totaal incidentele lasten | 1.469 | 1.249 | 864 | 475 |
Baten: | ||||
Nationaal Programma onderwijs | 85 | 49 | ||
Subsidie woningbouw | 100 | 100 | 100 | |
Werkstad | 432 | 400 | 150 | |
Totaal incidentele baten | 617 | 549 | 250 | - |
Onttrekkingen reserves: | ||||
Reserves minus structurele reserves | 356 | 379 | 992 | 346 |
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | 356 | 379 | 992 | 346 |
Totaal incidentele baten | 973 | 928 | 1.242 | 346 |
Totaal incidentele baten/lasten | -496 | -320 | 378 | -129 |
* Incidenteel1
* Structureel2