Wat mag het kosten?
Gezondheid | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 637 | 715 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
Baten | 72 | 59 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Saldo baten en lasten | -565 | -656 | -665 | -665 | -665 | -665 | -665 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | -565 | -656 | -665 | -665 | -665 | -665 | -665 |
Toelichting Financieel overzicht
De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lasten- en de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.