Wat mag het kosten?
Onderwijs | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 1.098 | 1.296 | 1.287 | 1.246 | 1.181 | 1.356 | 1.523 |
Baten | 97 | 164 | 209 | 168 | 119 | 119 | 119 |
Saldo baten en lasten | -1.001 | -1.132 | -1.079 | -1.078 | -1.063 | -1.238 | -1.404 |
Onttrekkingen aan reserves | 285 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | 285 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Saldo | -716 | -872 | -819 | -819 | -803 | -978 | -1.145 |
Toelichting Financieel overzicht
De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lastenkant en de batenkant kleiner dan € 75.000.