Risico's
Om het risicoprofiel van Ouder-Amstel te schetsen worden de belangrijkste op dit moment bekende en niet op een of andere wijze gedekte risico’s gekwantificeerd.
Daarvoor dient te worden aangegeven hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich zal voordoen. Tevens dient te worden bepaald hoe groot de financiële gevolgen kunnen zijn, als het risico zich inderdaad voordoet. De opstelling van een risicoprofiel is een momentopname. Er kunnen in de loop van de tijd nieuwe risico’s ontstaan, die nu nog niet in de analyse zijn meegenomen. Daarnaast kunnen risico's in de toekomst anders worden ingeschat.
Bij de beoordeling van risico’s zijn twee aspecten van belang: de kans dat een risico zich voordoet en de ernst van de schade als dat het geval is. In onderstaand overzicht worden de verschillende risico’s met hun financiële impact weergegeven.
Omschrijving risico | Jaarrekening omvang op | Begroting omvang op | Begroting omvang op | Klasse | Kans | Berekend |
---|---|---|---|---|---|---|
Incidentele risico's: | ||||||
Rampen en calamiteiten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1 | 10% | 250 |
Corona | pm | pm | 250 | 3 | 50% | 125 |
Ruimtelijke projecten | pm | pm | 350 | 3 | 50% | 175 |
Duo+ | 500 | pm | 200 | 2 | 30% | 60 |
Open eindregelingen | 250 | 250 | 250 | 2 | 30% | 75 |
Bodemverontreiniging | 300 | 300 | 300 | 2 | 30% | 90 |
Niet verhaalbare planschades | 100 | 100 | 100 | 2 | 30% | 30 |
Garantiestelling woningbouwleningen | 100 | 5.000 | 1.000 | 1 | 10% | 100 |
Garantiestelling lening sportverenigingen | 185 | 185 | 150 | 1 | 10% | 15 |
Transitie inkoop Jeugd 2022 | 750 | 750 | 750 | 3 | 50% | 375 |
Invoering Omgevingswet | pm | 100 | pm | |||
Totaal incidenteel risico | 4.685 | 9.185 | 5.850 | 1.295 | ||
Structurele risico's: | ||||||
Wet Werk en Bijstand (Wwb) | 270 | 260 | 900 | 3 | 30% | 270 |
Afvalstoffenheffing | 67 | pm | 134 | 3 | 50% | 67 |
Verbonden partijen | 100 | 100 | 100 | 1 | 10% | 10 |
Invest MRA | 370 | 370 | 370 | 1 | 15% | 56 |
SPUK-regeling (btw-teruggaaf op sportuitgaven) | 50 | 50 | 50 | 2 | 30% | 15 |
Communicatie | - | 50 | 50 | 3 | 50% | 25 |
Groei gemeente | 400 | pm | 200 | 3 | 50% | 100 |
Herverdeling gemeentefonds | 150 | 1.500 | 285 | 4 | 70% | 200 |
Totaal structureel risico | 1.407 | 2.330 | 2.089 | 742 | ||
Niet kwantificeerbare risico's: | ||||||
Bouwleges | pm | pm | pm | pm | ||
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen | pm | pm | pm | pm | ||
Totaal incidenteel en structureel risico | 6.092 | 11.515 | 7.939 | 2.037 |
Toelichting risico's
De hiervoor vermelde risico’s zijn ten tijde van het opmaken van de Jaarstukken 2020 geactualiseerd. Het gaat in deze paragraaf om de risico's welke kunnen voorkomen in de toekomst. De geactualiseerde risico’s zijn hierna beschreven.