Wat mag het kosten?
Economie en Toerisme | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 153 | 247 | 244 | 245 | 272 | 254 | 242 |
Baten | 142 | 901 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Saldo baten en lasten | -12 | 653 | -68 | -69 | -96 | -79 | -66 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | 2 | 29 | 12 | 7 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | 2 | 29 | 12 | 7 |
Saldo | -12 | 653 | -68 | -67 | -67 | -66 | -60 |
Toelichting
LASTEN
Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lastenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.
BATEN
€ 725.000 incidentele afname van de baten in 2022 ten opzichte van 2021 wordt met name veroorzaakt doordat in 2021 de verkoop van Schoolpad 1-4 is opgenomen.