Begroting op taakveldniveau
Lasten
Taakveld Lasten | Omschrijving | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1.295 | 1.294 | 1.294 | 1.294 |
0.2 | Burgerzaken | 465 | 461 | 525 | 525 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 67 | 68 | 95 | 78 |
0.4 | Ondersteuning organisatie (overhead) | 6.601 | 6.626 | 7.004 | 6.538 |
0.5 | Treasury | 3 | 3 | 3 | 3 |
0.61 | OZB woningen | 159 | 159 | 159 | 159 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | - | - | - |
0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - | - |
0.64 | Belastingen Overig | 12 | 12 | 12 | 12 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 4 | 3 | 3 | 3 |
0.8 | Overige baten en lasten | 183 | 157 | 167 | 169 |
0.9 | Vennootschapbelasting | - | - | - | - |
0.10 | Mutaties reserves | 1.003 | 1.336 | 1.280 | 1.351 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 168 | -1.128 | -470 | 500 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 808 | 881 | 881 | 881 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 447 | 371 | 371 | 371 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.711 | 1.909 | 1.773 | 2.412 |
2.2 | Parkeren | 301 | 299 | 299 | 287 |
2.3 | Recreatieve havens | - | - | - | - |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | - | - | - | - |
2.5 | Openbaar vervoer | - | - | - | - |
3.1 | Economische ontwikkeling | 35 | 35 | 35 | 35 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 47 | 47 | 47 | 47 |
3.4 | Economische promotie | 138 | 138 | 138 | 138 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 86 | 86 | 86 | 86 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 540 | 539 | 524 | 699 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 621 | 580 | 531 | 531 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 122 | 122 | 122 | 122 |
5.2 | Sportaccommodaties | 713 | 839 | 1.142 | 753 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 55 | 55 | 55 | 55 |
5.4 | Musea | 30 | 30 | 30 | 30 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 37 | 36 | 36 | 36 |
5.6 | Media | 344 | 344 | 344 | 344 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 791 | 774 | 761 | 783 |
6.1 | Samen kracht en burgerparticipatie | 1.350 | 1.354 | 1.354 | 1.353 |
6.2 | Wijkteams | 381 | 378 | 378 | 378 |
6.3 | Inkomensregelingen | 3.947 | 3.942 | 3.942 | 3.942 |
6.4 | Begeleide participatie | 283 | 267 | 267 | 267 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 392 | 391 | 391 | 391 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 503 | 503 | 503 | 503 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.134 | 2.159 | 2.184 | 2.209 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.280 | 3.280 | 3.280 | 3.280 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 311 | 311 | 311 | 311 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 |
7.2 | Riolering | 1.513 | 1.500 | 1.457 | 1.455 |
7.3 | Afval | 1.545 | 1.544 | 1.544 | 1.640 |
7.4 | Milieubeheer | 461 | 471 | 443 | 443 |
7.5 | Begraafplaatsen | 191 | 165 | 163 | 163 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 626 | 711 | 711 | 711 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | - | - | - | - |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.309 | 3.998 | 4.194 | 4.086 |
Totaal | 39.117 | 38.155 | 39.474 | 40.478 |
Baten
Taakveld Baten | Omschrijving | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | - | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | 210 | 201 | 324 | 324 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 130 | 130 | 130 | 130 |
0.4 | Ondersteuning organisatie (overhead) | 70 | 70 | 70 | 70 |
0.5 | Treasury | 4 | 4 | 4 | 4 |
0.61 | OZB woningen | 2.200 | 2.223 | 2.264 | 2.264 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.328 | 3.328 | 3.328 | 3.328 |
0.63 | Parkeerbelasting | 764 | 834 | 1.004 | 1.374 |
0.64 | Belastingen Overig | 44 | 44 | 44 | 44 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 18.938 | 18.333 | 18.233 | 18.645 |
0.8 | Overige baten en lasten | - | - | - | - |
0.9 | Vennootschapbelasting | - | - | - | - |
0.10 | Mutaties reserves | 1.338 | 1.623 | 2.081 | 1.736 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | - |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | - | - | - | - |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 16 | 16 | 16 | 16 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 30 | 30 | 30 | 30 |
2.2 | Parkeren | 3 | 3 | 3 | 3 |
2.3 | Recreatieve havens | - | - | - | - |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | - | - | - | - |
2.5 | Openbaar vervoer | - | - | - | - |
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 93 | 93 | 93 | 93 |
3.4 | Economische promotie | 343 | 577 | 812 | 811 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | - | - | - | - |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 209 | 168 | 119 | 119 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 5 | 5 | 5 | 5 |
5.2 | Sportaccommodaties | 483 | 483 | 483 | 483 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - |
5.4 | Musea | - | - | - | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | - |
5.6 | Media | - | - | - | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 55 | 55 | 55 | 55 |
6.1 | Samen kracht en burgerparticipatie | 21 | 21 | 21 | 21 |
6.2 | Wijkteams | - | - | - | - |
6.3 | Inkomensregelingen | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668 |
6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | - |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 60 | 60 | 60 | 60 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - |
7.1 | Volksgezondheid | 49 | 49 | 49 | 49 |
7.2 | Riolering | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 |
7.3 | Afval | 2.135 | 2.135 | 2.135 | 2.231 |
7.4 | Milieubeheer | 8 | 8 | 8 | 8 |
7.5 | Begraafplaatsen | 204 | 204 | 204 | 204 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | - | - | - | - |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | - | - | - | - |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.912 | 2.994 | 3.433 | 3.906 |
Totaal | 39.117 | 38.155 | 39.474 | 40.478 |