Dividend
Dividend | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | - | - | - | - | - | - | - |
Baten | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Saldo baten en lasten | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Toelichting
De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lasten- en de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.