Wat mag het kosten?
Bestuur en Communicatie | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 1.291 | 1.272 | 1.302 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 |
Baten | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | -1.291 | -1.272 | -1.302 | -1.301 | -1.301 | -1.301 | -1.301 |
Onttrekkingen aan reserves | 446 | 595 | 405 | 335 | 592 | 72 | 242 |
Toevoegingen aan reserves | 298 | 374 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Saldo reserves | 148 | 222 | 195 | 125 | 382 | -138 | 32 |
Saldo | -1.143 | -1.050 | -1.107 | -1.177 | -919 | -1.440 | -1.269 |
Toelichting
De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lasten- en de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.
RESERVE
De toevoeging aan de reserve heeft betrekking op:
Dotatie aan reserve inventaris gemeentehuis ad € 60.000 en een dotatie aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen ad € 150.000.
De onttrekking aan de reserve heeft betrekking op:
Uitgaven inventaris gemeentehuis ad € 23.000, uitgaven onderhoud gemeentelijke gebouwen ad € 102.000 en dekking kapitaallasten gemeentehuis ad € 280.000.