Investeringen openbare ruimte
Investeringen openbare ruimte | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Bruggen en viaducten | 72 | 52 | 51 | - |
Gebouwen | - | 7.000 | - | 7.600 |
Inventaris | - | - | - | - |
Plantsoenen | - | - | - | - |
Riolering | 1.449 | 4.597 | 1.495 | 1.495 |
Speelplekken | 85 | 85 | 70 | 70 |
Sportvelden | - | - | - | 402 |
Openbare verlichting | 100 | 100 | 100 | 100 |
Wegen | 2.138 | 885 | 1.373 | 782 |
Totaal investeringen openbare ruimte | 3.844 | 12.718 | 3.089 | 10.449 |
Voor een toelichting op de bedragen zoals opgenomen in bovenstaande tabel voor het jaar 2022, verwijzen wij u naar de paragraaf Kapitaalgoederen per onderdeel.