Algemene dekkingsmiddelen
Financieel overzicht algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | -104 | 187 | -62 | -97 | -110 | -110 | -110 |
Baten | 22.611 | 24.168 | 24.901 | 24.553 | 24.730 | 25.141 | 25.668 |
Saldo baten en lasten | 22.715 | 23.981 | 24.963 | 24.650 | 24.840 | 25.252 | 25.779 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | 22.715 | 23.981 | 24.963 | 24.650 | 24.840 | 25.252 | 25.779 |
Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen opgenomen bij de onderdelen van de Algemene dekkingsmiddelen.