Overige algemene dekkingsmiddelen
Overige dekkingsmiddelen | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | -327 | 14 | -240 | -274 | -287 | -287 | -287 |
Baten | 136 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Saldo baten en lasten | 463 | 34 | 287 | 322 | 335 | 335 | 335 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | 463 | 34 | 287 | 322 | 335 | 335 | 335 |
LASTEN
De hogere lasten overige dekkingsmiddelen van € 254.000 is het gevolg van:
€ 150.000 aframing van de stelpost indexeringen
€ 130.000 lagere lasten door het treffen van een eenmalige voorziening corona (Inkomstenderving in relatie tot OZB in 2021).
€ 26.000 hogere lasten in verband met indexering lonen en prijzen.
BATEN
Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de batenkant kleiner dan € 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.